Compatible avec mon véhicule ?
PLUS D'OPTIONS
Coupon
Offre Combinée
- DESCRIPTION
- Introduction
- AVIS (0)
- QUESTIONS & REPONSES ()
- ESTIMATION COUT LOGISTIQUE
- INSTALLATION
- Mise en place du produit
- Instructions techniques
Application :
Compatible pour Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Bus 906 315 CDi 110 KW 2006-2009
Compatible pour Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Bus 906 315 CDi 4x4 110 KW 2008-2009
Compatible pour Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Kasten 906 315 CDi 110 KW 2006-2009
Compatible pour Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Kasten 906 315 CDi 4x4 110 KW 2008-2009
Compatible pour Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Pritsche/Fahrgestell 906 315 CDi 110 KW 2006-2009
Compatible pour Mercedes-Benz Sprinter 3.5-T Pritsche/Fahrgestell 906 315 CDi 4x4 110 KW 2008-2009
Compatible pour Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 906 215 CDi 110 KW 2006-2009
Compatible pour Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 906 215 CDi 110 KW 2006-2009
Compatible pour Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 906 215 CDi 110 KW 2006-2009
Compatible pour Mercedes-Benz Sprinter 4.6-T Pritsche/Fahrgestell 906 415 CDi 110 KW 2006-2009
Compatible pour Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 906 515 CDi 110 KW 2006-2009
Compatible pour Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 906 515 CDi 4x4 110 KW 2006-2009
Compatible pour Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 906 515 CDi 110 KW 2006-2009
Compatible pour Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 906 515 CDi 4x4 110 KW 2006-2009
Numéro OE/Référence :
759688-0001, 759688-0002, 759688-0003, 759688-0004, 759688-0005,
759688-0006, 759688-0007, 759688-0008, 759688-0009, 759688-0010,
759688-0011, 759688-0012, 759688-0013, 759688-0014, 759688-0015,
759688-0016, 759688-0017, 759688-0018, 759688-0019, 759688-1,
759688-10, 759688-11, 759688-12, 759688-13, 759688-14, 759688-15,
759688-16, 759688-17, 759688-18, 759688-19, 759688-2, 759688-3, 759688-4,
759688-5, 759688-5001, 759688-5001S, 759688-5002, 759688-5002S, 759688-5003,
759688-5003S, 759688-5004, 759688-5004S, 759688-5005, 759688-5005S, 759688-5006,
759688-5006S, 759688-5007, 759688-5007S, 759688-5008, 759688-5008S, 759688-5009,
759688-5009S, 759688-5010, 759688-5010S, 759688-5011, 759688-5011S, 759688-5012,
759688-5012S, 759688-5013, 759688-5013S, 759688-5014, 759688-5014S, 759688-5015,
759688-5015S, 759688-5016, 759688-5016S, 759688-5017, 759688-5017S, 759688-5018,
759688-5018S, 759688-5019, 759688-5019S, 759688-6, 759688-7, 759688-8, 759688-9,
759688-9001, 759688-9001S, 759688-9002, 759688-9002S, 759688-9003, 759688-9003S,
759688-9004, 759688-9004S, 759688-9005, 759688-9005S, 759688-9006, 759688-9006S,
759688-9007, 759688-9007S, 759688-9008, 759688-9008S, 759688-9009, 759688-9009S,
759688-9010, 759688-9010S, 759688-9011, 759688-9011S, 759688-9012, 759688-9012S,
759688-9013, 759688-9013S, 759688-9014, 759688-9014S, 759688-9015, 759688-9015S,
759688-9016, 759688-9016S, 759688-9017, 759688-9017S, 759688-9018, 759688-9018S,
759688-9019, 759688-9019S, 6460900480, A6460900480
Spécifications :
Modèle Turbo : GT1749V, GTB1749VK
Code Moteur : OM646NCV3, OM 646 DE22LA
État : 100% Neuf
Accessoires : Vous recevrez exactement ce que vous pouvez voir sur les photos
Caractéristiques :
* Produit
1. Qualité et dimensions d'origine
2. Riche expérience dans la production de turbos et usine propre
3. Joint d'étanchéité d'huile haute vitesse et jeu de précision
* Avantages Technologiques :
1. Test d'équilibrage 100% par TURBOTECHNICS VSR3
2. Test de turbo VNT G3-min-Flow
3. Testeur/Programmateur d'actionneur avancé
Remarque :
* Avant d'installer le nouveau turbocompresseur, la cause ayant conduit à la défaillance du turbo doit être analysée et éliminée (par exemple : alimentation en huile insuffisante, corps étrangers dans la zone d'admission, etc.) !
* Veuillez confirmer le NUMÉRO DE RÉFÉRENCE de votre turbo d'origine avant l'achat.
* Une installation professionnelle est fortement recommandée.
* Avant l'installation, veuillez vérifier que l'alimentation en huile est suffisante, la propreté du filtre à air et de l'essence, ainsi que l'étanchéité à l'air de l'essence.
Saisissez votre destination pour obtenir une évaluation des coûts d'expédition
.jpg?x-oss-process=image/auto-orient,1/quality,q_100/resize,m_mfit,w_1000,h_1000)